| Zeitraum | Mindest-aufenthalt | Saison | Anreisetag | Wochenpreise Weitere Zeiträume auf Anfrage |
|||
| 19.06.2021 | 11.09.2021 | 1 Woche | Hauptsaison | Sa | 1.025,00€ | ||
| 11.09.2021 | 06.11.2021 | 1 Woche | Zwischensaison | Sa | 885,00€ | ||
| 06.11.2021 | 18.12.2021 | 4 Nächte | Nebensaison | alle Tage | 710,00€ | ||
| 18.12.2021 | 03.01.2022 | 1 Woche | Weihnachten/Sylvester | Sa | 1.025,00€ | ||
| 03.01.2022 | 05.03.2022 | 3 Nächte | Nebensaison I | alle Tage | 710,00€ | ||
| 05.03.2022 | 23.04.2022 | 1 Woche | Ostern | Sa | 815,00€ | ||
| 23.04.2022 | 21.05.2022 | 1 Woche | Nebensaison II | Sa | 885,00€ | ||
| 21.05.2022 | 18.06.2022 | 1 Woche | Mittelsaison | Sa | 920,00€ | ||
| 18.06.2022 | 10.09.2022 | 1 Woche | Hauptsaison | Sa | 1.025,00€ | ||
| 10.09.2022 | 08.10.2022 | 1 Woche | Mittelsaison | Sa | 920,00€ | ||
| 08.10.2022 | 05.11.2022 | 1 Woche | Nebensaison II | Sa | 885,00€ | ||
| 05.11.2022 | 23.12.2022 | 4 Nächte | Nebensaison I | alle Tage | 710,00€ | ||
| 23.12.2022 | 06.01.2023 | 1 Woche | Weihnachten/Sylvester | Fr | 1.025,00€ | ||
| Alle Preise inkl. Mwst., Endreinigung und Wasser - Keine Kurtaxe! | |||||||
| Nichtraucherhaus – keine Haustiere | |||||||
| Strom (nach Verbrauch) | z.Zt. 0,35 € pro kW/h | ||||||
| Kaution | 200 € | ||||||
| optionales Wäschepaket bestehend aus: - 1 Bettwäsche + Bettlaken - 1 Duschtuch - 2 Handtücher + 1 Gästehandtuch - 1 Geschirrtuch + 1 Spültuch zusätzlich gibt es einen Duschvorleger |
15 € pro Person | ||||||
| Das Haus wird in der Zwischen- und Hauptsaison nur wochenweise vermietet. In der Nebensaison mindestens 3 Tage, kürzere Zeiträume ggf. auf Anfrage. | |||||||